MBA Online: Máster en Dirección y Administración de Empresas
El plan de estudios del MBA combina una base sólida en dirección y administración de empresas con asignaturas en estrategia, finanzas, marketing, liderazgo e innovación, y permite personalizar la formación mediante optativas y especialidades adaptadas a distintos sectores profesionales.
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Asignaturas del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
El MBA ofrece una formación integral al combinar herramientas estratégicas y actuales de la gestión empresarial. Las asignaturas de dirección y administración abarcan desde el liderazgo organizacional, la planificación financiera y el análisis de mercados hasta la innovación, el desarrollo de modelos de negocio y la toma de decisiones basada en datos, mediante una metodología práctica en la que los estudiantes resuelven problemas reales en equipo, asumiendo distintos roles empresariales.
MBA General
| Asignatura | ECTS | Semestre |
| Dirección Estratégica | 6 | 1 |
| Dirección Financiera | 6 | 1 |
| Dirección de Marketing | 6 | 1 |
| Dirección de Equipos | 6 | 1 |
| Transformación Digital e Innovación | 6 | 1 |
| Dirección Internacional | 6 | 2 |
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | 2 |
| Big Data y Business Intelligence | 6 | 2 |
| Trabajo Fin de Máster | 12 | 2 |
MBA con Especialidad en Dirección de Negocios Internacionales
| Asignatura | ECTS | Semestre |
| Dirección Estratégica | 6 | 1 |
| Dirección Financiera | 6 | 1 |
| Dirección de Marketing | 6 | 1 |
| Dirección de Equipos | 6 | 1 |
| Transformación Digital e Innovación | 6 | 1 |
| Dirección Internacional | 6 | 2 |
| Análisis de Mercados Internacionales | 6 | 2 |
| Comercio Exterior y Financiación Internacional | 6 | 2 |
| Trabajo Fin de Máster | 12 | 2 |
MBA con Especialidad en Dirección de Empresas de Logística y Supply Chain
| Asignatura | ECTS | Semestre |
| Dirección Estratégica | 6 | 1 |
| Dirección Financiera | 6 | 1 |
| Dirección de Marketing | 6 | 1 |
| Dirección de Equipos | 6 | 1 |
| Transformación Digital e Innovación | 6 | 1 |
| Dirección de Operaciones y Logística | 6 | 2 |
| Dirección de Compras | 6 | 2 |
| Dirección de Almacenes y Transporte | 6 | 2 |
| Trabajo Fin de Máster | 12 | 2 |
MBA con Especialidad en Dirección de Empresas del Ámbito Clínico y Sanitario
| Asignatura | ECTS | Semestre |
| Dirección Estratégica | 6 | 1 |
| Dirección Financiera | 6 | 1 |
| Dirección de Marketing | 6 | 1 |
| Dirección de Equipos | 6 | 1 |
| Transformación Digital e Innovación | 6 | 1 |
| Gestión de la Calidad en Empresas Clínico-Sanitarias | 6 | 2 |
| Entorno Empresarial Clínico y Sanitario | 6 | 2 |
| Dirección de Operación en Empresas Clínicas y Sanitarias | 6 | 2 |
| Trabajo Fin de Máster | 12 | 2 |
Estructura del Plan Lectivo para las asignaturas del MBA online
El plan de estudios del MBA online tiene una carga total de 60 créditos ECTS, repartidos entre asignaturas obligatorias (48 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS).
| Tipología | ECTS |
| Créditos obligatorios | 48 |
| Créditos de Trabajo Fin de Máster | 12 |
| Total | 60 |
Asignaturas del MBA: Trabajo de Fin de Máster
El Trabajo Fin de Máster (TFM), con una carga de 12 créditos ECTS y obligatorio para la obtención del título, constituye un elemento clave del programa. A través de este proyecto, de enfoque aplicado o investigador, el estudiante demuestra la integración de los conocimientos y competencias adquiridas.