Grado en Ingeniería Informática
Únete a los expertos que liderarán la innovación tecnológica de hoy y mañana.Aprende a gestionar sistemas, automatizar procesos y asegurar la calidad y seguridad de aplicaciones con un grado universitario enfocado en las demandas reales de las empresas.
La Universidad Online del Siglo XXI
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Cursos y asignaturas del Grado en Ingeniería Informática
Primer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Análisis Matemático | 6 | B | 1º | 1 |
Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática | 6 | B | 1º | 1 |
Fundamentos de Programación | 6 | B | 1º | 1 |
Inglés Aplicado a la Ingeniería Informática I | 6 | B | 1º | 1 |
Fundamentos de Redes | 6 | B | 1º | 1 |
Probabilidad y Estadística | 6 | B | 1º | 2 |
Programación Orientada a Objetos | 6 | OB | 1º | 2 |
Algoritmia | 6 | B | 1º | 2 |
Estructura de Computadores | 6 | B | 1º | 2 |
Proyecto de Ingeniería | 6 | B | 1º | 2 |
Total |
Segundo curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Programación con Estructuras Lineales | 6 | OB | 2º | 3 |
Inglés Aplicado a la Ingeniería Informática II | 6 | B | 2º | 3 |
Fundamentos de Economía y Administración de Empresas | 6 | OB | 2º | 3 |
Ingeniería del Software | 6 | OB | 2º | 3 |
Sistemas Operativos Avanzados | 6 | OB | 2º | 3 |
Programación Avanzada | 6 | OB | 2º | 4 |
Programación Concurrente y Distribuida | 6 | OB | 2º | 4 |
Redes de Ordenadores | 6 | OB | 2º | 4 |
Bases de Datos | 6 | OB | 2º | 4 |
Inteligencia Artificial | 6 | OB | 2º | 4 |
Total |
Tercer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Desarrollo de Aplicaciones en Red | 6 | OB | 3º | 5 |
Gestión de Proyectos | 6 | OB | 3º | 5 |
Proyecto de computación | 6 | OB | 3º | 5 |
Interface de usuario | 6 | OB | 3º | 5 |
Seguridad en los Sistemas de Información | 6 | OB | 3º | 5 |
Desarrollo de Web y de Apps | 6 | OB | 3º | 6 |
Desarrollo para Dispositivos Móviles | 6 | OP | 3º | 6 |
Dirección de Equipos | 6 | OP | 3º | 6 |
Ingeniería del Software Avanzada | 6 | OB | 3º | 6 |
Sistemas Inteligentes | 6 | OB | 3º | 6 |
Informática Gráfica y de Visualización | 6 | OB | 3º | 6 |
Total |
Cuarto curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Administración de Sistemas | 6 | OB | 4º | 7 |
Grandes Volúmenes de Datos | 6 | OB | 4º | 7 |
Compiladores y Lenguajes Formales | 6 | OB | 4º | 7 |
Prácticas Académicas Externas | 12 | PAE | 4º | 7 |
Habilidades Directivas | 6 | OP | 4º | 8 |
Aprendizaje Automático y Minería de Datos | 6 | OB | 4º | 8 |
Calidad y Auditoría de Sistemas de Información | 6 | OP | 4º | 8 |
Integración de Sistemas | 6 | OB | 4º | 8 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 4º | 8 |
Total |
Nuestros agentes resolverán todas tus dudas
Te informamos gratis y sin compromiso
Descarga el PDF
Formulario Secundario
Nuestros agentes resolverán todas tus dudas
Te informamos gratis y sin compromiso
Nuestros agentes resolverán todas tus dudas
Te informamos gratis y sin compromiso