Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Calidad, compras, comercialización, logística, producción, procesos, productos
costesfinanzas, mantenimiento, medio ambiente, sostenibilidad, gestión de la innovación y recursos humanos
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Cursos y asignaturas del Grado en Finanzas y Contabilidad
Primer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Matemáticas I | 6 | B | 1º | 1 |
Física I | 6 | B | 1º | 1 |
Química | 6 | B | 1º | 1 |
Informática | 6 | B | 1º | 1 |
Inglés Aplicado a la Ingeniería de Organización Industrial I | 6 | B | 1º | 1 |
Matemáticas II | 6 | B | 1º | 2 |
Estadística | 6 | B | 1º | 2 |
Física II | 6 | B | 1º | 2 |
Empresa y Economía Industrial | 6 | B | 1º | 2 |
Mercados en organizaciones empresariales | 6 | OB | 1º | 2 |
Segundo curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Inglés Aplicado a la Ingeniería de Organización Industrial II | 6 | B | 2º | 3 |
Análisis de Datos para la Planificación y Decisión | 6 | OB | 2º | 3 |
Tecnología Eléctrica | 6 | OB | 2º | 3 |
Termodinámica: Principios y Aplicaciones | 6 | OB | 2º | 3 |
Administración de Empresas | 6 | OB | 2º | 3 |
Materiales y Máquinas | 6 | OB | 2º | 4 |
Electrónica | 6 | OB | 2º | 4 |
Tecnología Química y Ambiental | 6 | OB | 2º | 4 |
Sistemas de Producción | 6 | OB | 2º | 4 |
Tecnologías de Fabricación Industrial | 6 | OB | 2º | 4 |
Tercer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Diseño de Productos y Gestión de la Innovación | 6 | OB | 3º | 5 |
Factor Humano de las Organizaciones | 6 | OB | 3º | 5 |
Máquinas Hidráulicas | 6 | OB | 3º | 5 |
Introducción al Control Automático y de Procesos | 6 | OB | 3º | 5 |
Métodos Matemáticos e Investigación Operativa | 6 | OB | 3º | 5 |
Creación de Empresas | 6 | OP | 3º | 6 |
Sistemas de Información Aplicados a la Industria | 6 | OB | 3º | 6 |
Gestión Medioambiental y de la Calidad | 6 | OB | 3º | 6 |
Sistemas de Gestión del Mantenimiento Industrial | 6 | OB | 3º | 6 |
Dirección de equipos | 6 | OP | 3º | 6 |
Ingeniería Logística | 6 | OB | 3º | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Gestión de Proyectos Empresariales | 6 | OB | 4º | 7 |
Modelado y Simulación de Sistemas Industriales | 6 | OB | 4º | 7 |
Redes de Distribución | 6 | OB | 4º | 7 |
Práctica Académicas Externas | 12 | PAE | 4º | 7 |
Métodos de Optimización y Aplicaciones | 6 | OB | 4º | 8 |
Seguridad Laboral e Industrial | 6 | OB | 4º | 8 |
Las TICs en las Organizaciones | 6 | OP | 4º | 8 |
Habilidades Directivas | 6 | OP | 4º | 8 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 4º | 8 |