Grado en Finanzas y Contabilidad
Domina el análisis financiero y la evaluación de inversiones y conviértete en una persona clave para liderar el éxito de empresas de cualquier sector financiero a través de decisiones estratégicas y aseguradas.
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Asignaturas del Grado en Finanzas y Contabilidad
En la carrera de Contabilidad y Finanzas te formarás para gestionar y analizar los recursos financieros de las empresas, desarrollando habilidades en planificación financiera, control de gestión y valoración de empresas. A lo largo de la formación, también abordarás temas como derecho mercantil y economía internacional, y tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido en empresas de todos los sectores productivos.
Primer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Matemáticas Empresariales | 6 | B | 1º | 1 |
Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | 6 | B | 1º | 1 |
Introducción a la Contabilidad | 6 | B | 1º | 1 |
Introducción a la Economía | 6 | B | 1º | 1 |
Fundamentos de Marketing | 6 | B | 1º | 1 |
Estadística | 6 | B | 1º | 2 |
Economía Española y Mundial | 6 | B | 1º | 2 |
Microeconomía | 6 | B | 1º | 2 |
Introducción a las Operaciones Financieras | 6 | B | 1º | 2 |
Introducción al Derecho | 6 | B | 1º | 2 |
Segundo curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2º | 3 |
Macroeconomía | 6 | OB | 2º | 3 |
Derecho Mercantil | 6 | OB | 2º | 3 |
Finanzas Corporativas I | 6 | OB | 2º | 3 |
Dirección Comercial | 6 | OB | 2º | 3 |
Dirección Estratégica de la Empresa | 6 | OB | 2º | 4 |
Contabilidad Financiera Avanzada | 6 | OB | 2º | 4 |
Fiscalidad de la Empresa | 6 | OB | 2º | 4 |
Finanzas Corporativas II | 6 | OB | 2º | 4 |
Econometría | 6 | OB | 2º | 4 |
Tercer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Contabilidad de Entidades Públicas | 6 | OB | 3º | 5 |
Análisis Contable I | 6 | OB | 3º | 5 |
Contabilidad de Gestión I | 6 | OB | 3º | 5 |
Consolidación de Estados Contables | 6 | OB | 3º | 5 |
Análisis de Instrumentos y Mercados Financieros | 6 | OB | 3º | 5 |
Dirección de Operaciones | 6 | OB | 3º | 6 |
Planificación Financiera y Valoración de Empresas | 6 | OB | 3º | 6 |
Contabilidad de Gestión II | 6 | OB | 3º | 6 |
Análisis Contable II | 6 | OB | 3º | 6 |
Productos Financieros y Bancarios | 6 | OP | 3º | 6 |
Dirección de Equipos | 6 | OP | 3º | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Control de Gestión | 6 | OB | 4º | 7 |
Gestión de Renta Fija | 6 | OB | 4º | 7 |
Creación y Gestión de Empresas | 6 | OB | 4º | 7 |
Prácticas Académicas Externas | 12 | PAE | 4º | 7 |
Finanzas Internacionales | 6 | OB | 4º | 8 |
Productos Derivados | 6 | OB | 4º | 8 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 4º | 8 |
Habilidades Directivas | 6 | OP | 4º | 8 |
Dirección Comercial Avanzada | 6 | OP | 4º | 8 |