Grado en Economía Digital e Inteligencia de Negocios
Domina los principios fundamentales de la economía y los negocios estudiando asignaturas clave como innovación empresarial, ecosistema digital o negociación empresarial. Prepárate para los desafíos del mundo económico actual con una formación completa y actualizada.
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Asignaturas de Economía
En el Grado de Economía Digital e Inteligencia de Negocios de UTAMED aprenderás a manejar herramientas fundamentales para la toma de decisiones en la economía digital. A través de asignaturas de economía orientadas a la práctica, adquirirás una combinación de conocimientos que te permitirá destacarte en sectores en constante evolución, como fintech, e-commerce y consultoría estratégica basada en datos. Nuestro programa se enfoca en casos reales de empresas digitales y mercados internacionales, brindándote una visión aplicada de la economía del siglo XXI.
Primer curso
Segundo curso
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
| Historia de la Empresa y de la Economía Digital | 6 | B | 2º | 3 |
| Inglés Comercial II | 6 | B | 2º | 3 |
| Gestión Empresarial: Contabilidad y Fiscalidad | 6 | OB | 2º | 3 |
| Deontología Empresarial y Principios Jurídicos Básicos | 6 | OB | 2º | 3 |
| El Ecosistema Digital | 6 | OB | 2º | 3 |
| Estadística Empresarial Aplicada | 6 | OB | 2º | 4 |
| Gestión Empresarial: Inversiones y Finanzas | 6 | OB | 2º | 4 |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 | OB | 2º | 4 |
| Gestión de Bases de Datos | 6 | OB | 2º | 4 |
| La Sociedad Digital | 6 | OB | 2º | 4 |
Tercer curso
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
| Contabilidad Analítica | 6 | OB | 3º | 5 |
| Transformación Digital de la Empresa | 6 | OB | 3º | 5 |
| Derecho Mercantil | 6 | OB | 3º | 5 |
| Marketing Digital | 6 | OB | 3º | 5 |
| Minería de Datos y Big Data I | 6 | OB | 3º | 5 |
| Análisis Económico Financiero | 6 | OB | 3º | 6 |
| Investigación de Mercados Digitales | 6 | OB | 3º | 6 |
| Análisis de Datos para el Marketing Digital | 6 | OB | 3º | 6 |
| Minería de Datos y Big Data II | 6 | OB | 3º | 6 |
| Dirección de Equipos | 6 | OP | 3º | 6 |
| Dirección Comercial I | 6 | OP | 3º | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
| Ética Empresarial | 6 | OB | 4º | 7 |
| Sistemas de Gestión de la Información | 6 | OB | 4º | 7 |
| Ciberseguridad | 6 | OB | 4º | 7 |
| Prácticas Académicas Externas | 12 | PAE | 4º | 7 |
| Negociación Empresarial | 6 | OB | 4º | 8 |
| Gestión de Producto | 6 | OB | 4º | 8 |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | OB | 4º | 8 |
| Dirección de Operaciones | 6 | OP | 4º | 8 |
| Dirección Comercial II | 6 | OP | 4º | 8 |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 4º | 8 |
Estructura del Plan de Estudio para las Asignaturas de Economía
El Grado en Economía Digital e Inteligencia de Negocios cuenta con un plan lectivo organizado en distintos módulos que proporcionan una formación completa de 240 créditos ECTS. Los estudiantes podrán elegir entre asignaturas de economía optativas, prácticas externas y concluir su formación con el TFG.
| Tipología | ECTS |
| Créditos de formación básica | 60 |
| Créditos obligatorios | 150 |
| Créditos optativos | 12 |
| Créditos de prácticas académicas externas | 12 |
| Créditos de Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Asignaturas de Economía: Trabajo de Fin de Grado
Para finalizar los estudios del Grado en Economía Digital e Inteligencia de Negocios se debe realizar un TFG, cuyo propósito es que los alumnos demuestren los conocimientos y habilidades adquiridas en las asignaturas de economía a lo largo de su formación académica, lo que supondrá un total de 6 créditos ECTS.
Empresas colaboradoras de Economía Digital
El Grado de Economía Digital e Inteligencia de Negocios de UTAMED cuenta con el respaldo de entidades y profesionales líderes en análisis de datos, consultoría y transformación digital. Su colaboración y asesoramiento continuo permiten que el plan de estudios se mantenga actualizado, mejorando tanto los contenidos como la formación práctica. Gracias a esta implicación, la titulación está alineada con las demandas reales del mercado laboral y orientada a los perfiles más solicitados en el entorno económico actual. Algunas de las empresas que nos apoyan en este cometido son: