Grado en Economía Digital e Inteligencia de Negocios
El grado que te prepara para gestionar y liderar el cambio digital de las organizaciones, adaptándote a las nuevas tendencias del mercado para hacer destacar tu empresa frente a sus competidores.
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Cursos y asignaturas del Grado en Economía Digital e Inteligencia de Negocios
Durante la formación en Grado en Economía online, desarrollarás una comprensión integral y multidisciplinaria de cómo los negocios interactúan con la tecnología digital, y adquirirás competencias clave tanto en el ámbito económico como en el tecnológico y de gestión.
Primer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Gestión empresarial, marketing y comercialización | 6 | B | 1º | 1 |
Pensamiento creativo | 6 | B | 1º | 1 |
Conceptos económicos | 6 | B | 1º | 1 |
Inglés comercial I | 6 | B | 1º | 1 |
Matemáticas para los negocios | 6 | B | 1º | 1 |
Probabilidad y estadística | 6 | B | 1º | 2 |
Innovación empresarial | 6 | B | 1º | 2 |
Informática y gestión empresarial | 6 | B | 1º | 2 |
Visualización y presentación de datos | 6 | OB | 1º | 2 |
Mercados y economía internacional | 6 | OB | 1º | 2 |
Segundo curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Historia de la empresa y de la economía digital | 6 | B | 2º | 3 |
Inglés comercial II | 6 | B | 2º | 3 |
Gestión empresarial: contabilidad y fiscalidad | 6 | OB | 2º | 3 |
Deontología empresarial y principios jurídicos básicos | 6 | OB | 2º | 3 |
El ecosistema digital | 6 | OB | 2º | 3 |
Estadística empresarial II | 6 | OB | 2º | 4 |
Gestión empresarial: inversiones y finanzas | 6 | OB | 2º | 4 |
Algoritmos y estructuras de datos | 6 | OB | 2º | 4 |
Gestión de bases de datos | 6 | OB | 2º | 4 |
La sociedad digital | 6 | OB | 2º | 4 |
Tercer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Contabilidad analítica | 6 | OB | 3º | 5 |
Transformación digital de la empresa | 6 | OB | 3º | 5 |
Derecho Mercantil | 6 | OB | 3º | 5 |
Marketing digital | 6 | OB | 3º | 5 |
Minería de datos y Big Data I | 6 | OB | 3º | 5 |
Análisis económico financiero | 6 | OB | 3º | 6 |
Investigación de mercados digitales | 6 | OB | 3º | 6 |
Análisis de datos para el marketing digital | 6 | OB | 3º | 6 |
Minería de datos y Big Data II | 6 | OB | 3º | 6 |
Dirección de equipos | 6 | OP | 3º | 6 |
Dirección comercial I | 6 | OP | 3º | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Ética empresarial | 6 | OB | 4º | 7 |
Sistemas de gestión de la información | 6 | OB | 4º | 7 |
Ciberseguridad | 6 | OB | 4º | 7 |
Negociación empresarial | 6 | OB | 4º | 8 |
Gestión de producto | 6 | OB | 4º | 8 |
Comportamiento del consumidor | 6 | OB | 4º | 8 |
Dirección de operaciones | 6 | OP | 4º | 8 |
Dirección comercial II | 6 | OP | 4º | 8 |
Prácticas Académicas externas | 12 | PE | 4º | 8 |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 4º | 8 |