Grado en Marketing Digital
Idea campañas integradas que gestionen eficazmente medios clásicos y digitales en un entorno digital. Adquiere habilidades y competencias aplicadas para planificar y gestionar de forma efectiva campañas y planes estratégicos.
Elige UTAMED
- Clases en directo 100% online
- Tu mentor siempre contigo
- Nos adaptamos a ti
Asignaturas del Grado en Marketing Digital
En este Grado aprenderás a manejar herramientas de branding, marketing intelligence, SEO, redes sociales y analítica web, así como a diseñar y ejecutar campañas publicitarias tanto en medios tradicionales como digitales. Además, desarrollarás las habilidades para analizar mercados y optimizar la comunicación de marca, preparándote para destacar como un profesional especializado en marketing digital.
Primer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Gestión empresarial marketing y comercialización | 6 | B | 1º | 1 |
Conceptos económicos | 6 | B | 1º | 1 |
Inglés comercial I | 6 | OB | 1º | 1 |
Matemáticas para los negocios | 6 | OB | 1º | 1 |
Informática y gestión empresarial | 6 | B | 1º | 1 |
Probabilidad y estadística | 6 | OB | 1º | 2 |
Innovación empresarial | 6 | B | 1º | 2 |
Dirección comercial I | 6 | B | 1º | 2 |
Pensamiento creativo: creación y diseño de contenido | 6 | OB | 1º | 2 |
Comunicación personal y organizacional | 6 | OB | 1º | 2 |
Segundo curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Historia de la empresa y de la economía digital | 6 | B | 2º | 3 |
Inglés comercial II | 6 | OB | 2º | 3 |
Marketing digital | 6 | OB | 2º | 3 |
Comportamiento del consumidor | 6 | B | 2º | 3 |
Investigación de mercados I | 6 | B | 2º | 3 |
Estadística para marketing | 6 | OB | 2º | 4 |
Dirección comercial II y Brand management | 6 | B | 2º | 4 |
Estrategias de marketing digital | 6 | OB | 2º | 4 |
Finanzas para el marketing | 6 | OB | 2º | 4 |
Investigación de mercados II | 6 | B | 2º | 4 |
Tercer curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Herramientas creativas | 6 | OB | 3º | 5 |
Derecho mercantil y de sociedades | 6 | OB | 3º | 5 |
Publicidad y relaciones públicas digitales | 6 | OB | 3º | 5 |
Estrategias de comunicación | 6 | OB | 3º | 5 |
Marketing intelligence y CRM | 6 | OB | 3º | 5 |
Derecho digital | 6 | OB | 3º | 6 |
Branding y desarrollo de producto | 6 | OB | 3º | 6 |
Multimedia y diseño gráfico | 6 | OB | 3º | 6 |
Comunicación comercial: paid media | 6 | OB | 3º | 6 |
Experiencia de usuario | 6 | OB | 3º | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | ECTS | Caracter | Curso | Semestre |
Medición y analítica web | 6 | OB | 4º | 7 |
Marketing de contenidos y SEO | 6 | OB | 4º | 7 |
Plan de marketing digital | 6 | OB | 4º | 7 |
Gestión empresarial: contabilidad y fiscalidad | 6 | OP | 4º | 7 |
Gestión empresarial: inversiones y finanzas | 6 | OP | 4º | 7 |
Logística y operaciones | 6 | OP | 4º | 7 |
Gestión de proyectos | 6 | OP | 4º | 7 |
Gestión de comunidades virtuales y redes sociales | 6 | OB | 4º | 8 |
Neuromarketing | 6 | OB | 4º | 8 |
Prácticas Académicas externas | 12 | PE | 4º | 8 |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 4º | 8 |